CDADAose fa'apolofesa gaosi oloa ma fa'atau oloa molded case circuit breakers. O lenei fa'asologa o oloa e aofia ai se tasi oa tatou taulaga autu, lagolagoina e le 40 tausaga o le poto masani fa'asolo mai i le amataga. Faatasi ai ma le tele o faʻataʻitaʻiga o faʻataʻitaʻiga e tausisia le tele o tulaga, e mafai e tagata faʻatau i le lalolagi ona filifili a tatou oloa ma le mautinoa atoatoa.
A Va'ava'a Si'o (MCCB)ose masini fa'akomepiuta fa'apipi'i maualalo-voltage ua fuafuaina e puipui ai faiga fa'aeletise fa'asaga atu i le tele o uta, ta'avale pupu'u, ma fa'aletonu o le eleele. Fa'amau i totonu afale palasitika thermosetting, MCCBs e fa'agaoioia i voltage fa'atatau e o'o atu i690V AC (50/60Hz)fa'atasi ai ma fa'ailoga o iai nei e amata mai10A i le 2000A, o lo'o avea ma masini e puipuia ai tagata faigaluega i totonu o fale gaosi oloa, pisinisi, ma atina'e tetele.
O le uiga fa'amalamalamaina o MCCB o lo'o taoto i latoufauina pusa faufau-se pa'u palasitika thermosetting maualuga e maua ai le insulation Vasega II (fa'alua fa'alua) i le va o vaega ola i totonu ma le fa'aoga fa'aoga fafo. O lenei mamanu e fa'amautinoa ai le saogalemu o le tagata fa'afoe a'o fa'atumauina le lapo'a fa'atatau ma le maualuga e mafai ona talepeina100kA ile 380/415V.
E le peiVa'ava'ava'a o le Ea (ACBs), fa'aaliga MCCBsmamanu mautu, e le mafai ona tausia(i le tele o tulaga) fa'atasi ai ma masini fa'amaufa'ailoga i totonu, e ofoina atu le puipuiga taugofie mo le fa'asoaina o fa'asologa lona lua e le mana'omia ai le fa'aleleia masani.
| Fa'avasegaga | Ituaiga | Va'aiga o iai nei | Uiga Autu |
| Tekonolosi Unit Trip | Mafanafana-Maneta | 10A – 800A | Bimetallic overload + magnetic short circuit, faʻamautu / fetuutuunai tulaga, taugofie |
| LSIG faaeletonika | 100A – 2000A | Microprocessor-fa'avae, pupuni fetuutuunai, feso'ota'iga-mafai, puipuiga sa'o | |
| Auala Fa'apipi'i | Fa'amau | 10A – 2000A | Feso'ota'iga pasi pasi, fa'apipi'i tumau, tau maualalo |
| Sulu i totonu | 100A – 1600A | Fa'avae fa'apipi'i tino, ave'esea mo le tausiga, fa'aitiitia taimi fa'aletonu | |
| Aveesea | 250A – 2000A | Fa'ata'ita'i fa'aa'oa'oga, agava'a tu'ufua atoatoa, pupuni saogalemu | |
| Fa'atonuga o pou | 2-Pole | 10A – 800A | Fa'atonu-vaega tasi, talosaga DC |
| 3-Pole | 10A – 2000A | Tulaga tolu-vaega alamanuia talosaga | |
| 4-Pole | 16A – 2000A | Tolu-vaega faʻatasi ai ma le puipuiga le faʻaituau, fetuunaiga faʻaituau faʻafefe (50-100%) | |
| Gagana Gagana | Tulaga masani (S1) | 16kA – 50kA | Fa'asalalauga lautele, feso'otaiga fa'aletonu maualalo |
| Maualuluga (H1) | 65kA – 85kA | Alamanuia autu, nofoaga autu e pulea afi | |
| Maualuluga-maualuga (H2/H3) | 100kA – 200kA | Malosiaga, alamanuia mamafa, atinae tetele | |
| Vaega Filifilia | Vaega A | ≤400A | Leai se faatuai mo se taimi puupuu, malaga vave |
| Vaega B | ≥400A | Pu'upu'u taimi fa'asaga (Icw), filifili fa'amaopoopo ma fa'atuai |
Fua Fa'atagata:
Fua Fa'atasi: 10A – 160A (Panelboard fa'apipi'i, DIN rail fetaui)
Fa'avaa Lautele: 160A – 630A (Puipuiga afi, laupapa tufatufa)
Fa'avaa Tele: 630A – 1600A (Tufatufa autu, faiga o pasi)
Fa'avaa Maxi: 1600A – 2000A (Aufa'atasi, gaosiga o le eletise)
| Galuega | Fa'ainisinia | Vaega Fa'atekinisi |
| Puipuiga o le Ova Ota (L) | Bimetallic strip fa'alauteleina le vevela | 0.7 – 1.0 × I le fa'atulagaina, fa'afeagai le taimi fa'asolo, 40°C fa'asinomaga ambient |
| La'au La'au Pu'upu'u (I) | Plunger solenoid eletise | Fa'amau: 5-10 × I totonu, Fa'atonu: 2-15 × I totonu, <20ms fa'agaioiga |
| Fa'atuai Puupuu (S) | Fa'aeletonika ta'i taimi | 0.1s – 0.5s fa'atuai, 2-10 × I le fa'atulagaina, fa'amaopoopo filifilia |
| Fa'aletonu o le eleele (G) | Vector sum fa'alogoina i le taimi nei | 20-100% ole In, 0.1s-1.0s fa'atuai, 'autu-paleni po'o auala toega |
| Fa'agata i le taimi nei | Faiga faʻafesoʻotaʻi faʻafefete maualuga | <10ms taimi tatala (≤630A), <15ms (≤1600A), fa'ataga fa'aitiitiga malosi |
| Fa'asa'olotoga maualalo | Coil e lagona le malosi | 35-70% Le pa'u, 0.1s-3s tuai fetuutuunai |
O fa'asalalauga fa'aonaponei fa'avae microprocessor e maua ai:
Fa'alogoina RMS moni: Fua sa'o o galu fa'asese
Sone Filifilia Feso'ota'i (ZSI): Fuai pasi ma le fa'aogaina o masini e sau
Feso'ota'iga fa'asalalauga: Modbus, Profibus, Ethernet/IP, tu'ufa'atasiga BACnet
Mataituina lelei o le malosi: Voltage, taimi nei, eletise, fa'atasi, fuaina o le malosi
Tausiga vavalo: Fa'ailoga fa'afeso'ota'i la'ei, fa'atonuga fa'agaioiga, mata'ituina le vevela
| Vaega o Alamanuia | Fa'atatauga Fa'apitoa | Fa'amatalaga masani |
| Fale Faapisinisi | Laupapa tufatufaina autu, laupapa laupapa, fuaina o tagata mautotogi | 125A-800A, vevela-maneta, fa'apipi'i, 25-65kA Icu |
| Nofoaga Autu o Fa'amaumauga | Tufatufaina UPS, puipuiga PDU, tape-offs busbar | 250A-1600A, LSIG faaeletonika, 100kA+ Icu, fesoʻotaʻiga-faʻaogaina |
| Gaosi La'au | Nofoaga faʻatonutonu afi, masini masini, mea faʻapipiʻi | 63A-630A, paʻu puipuiga afi, faʻatapulaʻaina o loʻo iai nei, 65kA Icu |
| Suau'u & Kasa | La'au vili, fale fa'ameamea, fa'atūlaga i fafo | 400A-1600A, teropika (T2), fa'a'ele'ele, 85kA Icu |
| Malosiaga Fa'afouina | Pusa tu'ufa'atasia o le la, mea e sui ai le uila afi, teu maa | 250A-1250A, 1000V DC gafatia, fa'alauteleina le vevela (-25°C i le +70°C) |
| Atina'e tetele | Malosiaga o le metro, faiga o ato malaevaalele, vai vai | 800A-2000A, ave'esea, maualuga fa'ainisinia tumau (10,000+ taamilosaga) |
| Soifua lelei | Fa'asoa autu a le falema'i, meafaigaluega fa'afoma'i fa'afoma'i, malosi fa'afuase'i | 400A-1600A, 4-pole ma le puipuia le faaituau, lua-puna feʻaveaʻi fesoʻotaʻiga |
Mea Matagofie IQC → Thermosetting Plastic Molding → Faʻafesoʻotaʻi Faiga Faʻapipiʻi → Arc Chute Assembly → Mechanism Integration → Trip Unit Installation → Primary Assembly → Calibration & Testing → Final QC → Packaging
| Tulaga | Fa'amatalaga Fa'agasologa | Tulaga Pulea Lelei |
| Fa'ata'otoga Fa'apalapala | BMC (Bulk Molding Compound) tui tui ile 150-180°C, 1500-3000 pa mamafa, 60-120s taimi fofo | Fa'apalepale fua ± 0.1mm, fa'ai'uga i luga Ra 1.6, fa'ailoga mata'i> 600V, UL 94 V-0 mu |
| Fa'afeso'ota'i Faiga Fa'atonu | Feso'ota'iga 'apamemea fa'apipi'i siliva (AgNi 90/10 po'o AgCdO), 'au fa'afeso'ota'i masini CNC, fa'amalo i le ea oona. | Silver mafiafia 8-12μm (XRF fa'amaonia), fa'afeso'ota'i tetee <100μΩ, ma'a'a HV 100-150 |
| Fausiaina o Arc Chute | Papatu u'amea u'amea (ferromagnetic), sima arc grids, deionizing potu, optimized arc runner geometry | Fa'amatalaga fa'amautu fa'amaneta, malosi fa'amaneta 2.5kV, fa'amautu fa'atatau ±0.05mm |
| Fonotaga Fa'atonuga Fa'atino | Faiga fa'apipi'i u'amea tautotogo, faiga fa'anatinati/fa'atopetope, fa'asolo e leai se malaga, puna e teu ai le malosi. | Tulaga tumau ± 5%, fa'ainisinia tumau 10,000 taamilosaga, malosi malaga 5-15N |
| Tu'ufa'atasiga Vaega o Malaga | Fa'ata'otoga bimetal vevela (Inconel/apa), fa'avili maneta, fa'apotopotoga PCB fa'aeletoroni, polokalame firmware. | Taimi-taimi fa'amaonia fa'aletonu, ± 10% sa'o i le taimi nei, ± 20% taimi sa'o ile 2×In |
| Fonotaga Mulimuli | Fausia faufale, fa'ailoga fa'ailoga fa'amau, fa'amaufa'ailoga o fa'alava fa'apena, fa'aogaina fa'ainitaneti | Dielectric tetee 3kV/1min, insulation tetee> 100MΩ, faafesootai alignment faamaoniga |
| Vaega | Fa'amatalaga o Mea | Tulaga Fa'atau | Meatotino Autu |
| Fale faufale | BMC (Bulk Molding Compound) DMC-2 poʻo le SMC fiberglass-faʻamalosia polyester | IEC 60664-1, UL 94 V-0 | Fa'asinomaga Su'esu'e>600V, fa'afefe vevela 180°C, malosi dielectric>15kV/mm |
| Feso'ota'iga Autu | Electrolytic copper (Cu-ETP) C11000 + Silver-nickel plated (AgNi 90/10) | ASTM B152, IEC 60368 | Amioga ≥100% IACS, arc erosion tete'e, oxidation mautu |
| Feso'ota'iga Arcing | Silver-tungsten carbide (AgWC 70/30) po'o le Copper-tungsten (CuW 80/20) | ASTM B702 | Tete'e maualuga arc erosion, maualalo uʻumea uiga, faʻafesoʻotaʻi tetee <200μΩ |
| Fa'afeso'ota'i Springs | Beryllium 'apamemea (CuBe2 C17200) po'o le sila uamea 301 | ASTM B196, ASTM A240 | Ole ola vaivai>20,000 ta'amilosaga, fa'afeso'ota'i faifaipea mamafa 8-12N/mm² |
| Papa Vaevae Arc | u'amea ta'ai malulu SPCC-SD fa'atasi ma le fa'a'ofu'ofu sima | JIS G 3141 | Malosi fa'amaneta> 2000, tete'e vevela> 1000°C, arc tineia lelei. |
| Punavai galue | Suauu-tempered carbon uamea SWOSC-V po 17-7PH uamea uamea | JIS G 3560 | Malosiaga tensile 1800-2000MPa, fa'ato'a fa'amalie <5% ile 20 tausaga |
| Elemene Bimetallic | Inconel/copper composite (ASTM TM2) po'o Pasivated sila/apamemea | ASTM B388 | Fuafua fa'aletonu 0.15-0.25mm/°C, mautu ±3% i luga ole 20 tausaga |
| Vaega faaeletonika | PCBs tulaga tau alamanuia, Hall-effect sensors, ARM Cortex processors | IEC 60721-3-3, IEC 61000 | O le vevela o galuega -25°C i le +70°C, EMC immunity Level 3 |
| Terminals | T2 'apamemea (C11000) fa'atasi ma apa po'o nikeli fa'apipi'i | ASTM B187 | Ole malosi ole taimi nei 1.2-1.5 A/mm², malosi fa'atumauina 15-50Nm |
| Tulaga | Aotelega | Fa'atatau Fa'atatau |
| IEC 60947-2 | Meli eletise maualalo - Va'ava'ava'a | Fa'asologa o le lalolagi mo le MCCB mamanu, fa'atinoga, su'ega |
| EN 60947-2 | Faiga fa'atasi a Europa | Faailoga CE, tausisia maketi a EU |
| GB/T 14048.2 | Tulaga tutusa a le atunuu Saina | Tusipasi CCC, maketi Saina |
| Vaega Su'ega | Su'ega Fa'apitoa | Ta'iala Talia |
| Dielectric Fa'atinoga | Malosi fa'alava (2kV-3kV/1min) | Leai se malepe, leai se flashover, leakage i le taimi nei <2mA |
| Fa'aoso fa'amalosi malosi (8kV 1.2/50μs) | Leai se fa'alavelave fa'alavelave | |
| Si'itia o le vevela | Fa'aauau pea i le taimi nei ile fa'atatau I | Fa'amau ≤80K (fa'apipi'i siliva), ≤65K (mea 'apamemea), pusa ≤40K |
| Ta'otoga Fa'aa'au Pu'upu'u | Malosiaga malepe atoatoa (Icu) - 3 gaioiga | Faʻalavelave manuia, leai se faʻaleagaina tumau, toe faʻaleleia dielectric |
| Au'aunaga motusia malosi (Ics = 50-100% Icu) | 3 gaioiga, fa'aauau le tautua, fa'afeso'ota'i ofu <50% | |
| Puupuu Taimi Tumau | Icw mo 0.5s po'o le 1s (Vaega B na'o) | Leai se deformation, faʻafesoʻotaʻi uelo, poʻo faʻaleagaina faʻamaʻi |
| Onosa'i Fa'ainisinia | Gaoioiga leai se uta (e masani lava 8,000-20,000 taamilosaga) | <5% fa'ase'e fa'ameamea, leai se fa'ainisinia fa'aletonu, fa'amautu fa'amau |
| Malosi Faaeletise | Gaioiina uta i le taimi nei (e masani lava 1,000-6,000 ta'amilosaga) | Fa'afeso'ota'i la'ei <50%, fa'atumauina uiga o le malaga |
| Fa'amaoniaga Vaega o Malaga | Ova le fa'asa'olotoga ile 1.05×In (leai se malaga), 1.3×In (malaga <2h) | Fa'amalieina taimi fa'agasolo |
| Fa'asao pupuu i le 5×In, 10×In | Fa'atino vave <0.1s | |
| Fa'agata i le taimi nei | Fa'amaonia le malosi (I²t). | Fa'agata pito maualuga i le taimi nei, fa'aitiitia le malosi vs |
| Mea | Su'ega Mea | Fuafuaga Fa'ata'ita'iga | Meafaigaluega |
| BMC fa'apipi'i palasitika | O lo'o iai alava tioata, viscosity, uiga fa'amalolo | Ta'itasi vaega, fa'amaoniga COA | Rheometer, su'esu'e DSC |
| Fesootaiga apamemea | Faʻamaʻi vailaʻau (≥99.9%), faʻamalosi, maʻaʻa | AQL 0.65, ISO 2859 | Spectrometer, mita conductivity |
| Ufiufi siliva | Mafiafia 8-12μm (XRF), faʻapipiʻi (tape suʻega), porosity | 100% vaʻaia, 5% siaki XRF | X-ray fluorescence, microscope metallurgical |
| Pimetallic fasipepa | Deflection rate, mautu, tetee | Ta'itasi vaega, fa'ata'ita'iga su'ega | Omu vevela, alalaupapa tetee |
| Vaega uamea | Malosi HRC 38-45, fa'apalepale fua | AQL 1.0 | Su'e ma'a'a Rockwell, CMM |
| Vaega faaeletonika | Su'ega galuega, fa'amaoniga fa'amau, solderability | 100% AOI, 5% galue | LCR mita, oscilloscope, su'esu'ega X-ray |
| Nofoaga | Pulea Parata | Fa'atele | Metotia |
| Su'e tui | Tempera 150-180°C, mamafa 1500-3000 pa, taimi fofo | O taamilosaga uma | Mataituina SCADA, siata SPC |
| Fa'afeso'ota'i le fa'apotopotoga | Faʻafesoʻotaʻi va, mamafa, faʻaogaina, mafiafia siliva | Ta'i 100 iunite | Fua fa'amalosi, fa'atusatusa mata, XRF |
| Fa'apotopotoga fa'apa'u arc | Vaevae ipu va'a, fa'amalo fa'amaneta fa'amaoni | Ta'i 50 iunite | Su'e alu/le-a'i, mita fe'avea'i |
| Fa'ainisinia calibration | Malosi o le tautotogo, galuega e leai se malaga, fa'agaoioiga solo | O iunite uma | Tu'u su'ega fa'aautometi, fa'asolo fa'amalosi |
| Su'ega iunite malaga | Fa'amaoniga o le taimi-o le taimi nei, taui ambient | 100% | Seti su'ega tui tui (500A-10,000A), fa'amaumauga fa'amaumauga |
| Mea Su'ega | Tulaga | Fa'ata'ita'i Tele |
| Dielectric tetee malosi | 2.5kV AC/1min (≤690V fa'atatau) | 100% |
| Tete'e puipui | >100MΩ @ 500V DC | 100% |
| Fesootai tetee | <100μΩ ile pou ile fa'atatau ile In | 100% |
| Uiga o le taimi | Taimi tapuni/malaga, fa'ainisinia tumau 5 ta'amilosaga | 100% |
| Fa'amaonia le pi'o o malaga | 1.05×I totonu (leai se malaga), 1.3×I totonu pe 2.5×I totonu (malaga) | 100% |
| Su'ega va'aia & fua | E leai ni faaletonu i itu taua (fa'ailoga IP, maka) | 100% |
| Vaega o Meafaigaluega | Masini Fa'amatalaga | Galuega | Malosiaga |
| Fa'ameamea ole Iniseti | 300-tone BMC tui lomitusi (Buhler/Engel) | MCCB mataupu, ufiufi, arc chute fale gaosiga | 2,000 mataupu/aso |
| CNC Machining Center | 5-axis vertical machining centre (Mazak/DMG Mori) | Fa'aoga sa'o fa'afeso'ota'i, fa'ata'atia lavelave | 8,000 seti faʻafesoʻotaʻi / masina |
| Faailoga & Fausia | 100-tono lomi fa'asolosolo mate | Fausia busbar apamemea, faʻafesoʻotaʻi le gaosiga o le tautotogo | 15,000 vaega/aso |
| Togafitiga i luga | Laina fa'apipi'i siliva fa'aautomate | Faʻafesoʻotaʻi le mafiafia faʻapipiʻi pule 8-12μm | 3,000 kilokalama/aso |
| Fonotaga | sela fa'apotopotoga faigaluega | Fa'atasiga fa'ainisinia, fa'agaoioiga fa'apitoa | 1,000 iunite/aso ile laina |
| Meafaigaluega Su'ega | Su'ega tui tui muamua seti 10,000A malosi | Fa'amaoniga o malaga maualuga i le taimi nei, pu'upu'u pupuni | 300 iunite / aso |
| Tu'u su'ega o le tumau fa'ainisinia (20,000 ta'amilosaga fa'a otometi) | Su'ega o le olaga, mata'ituina o lavalava | 100 iunite i le taimi e tasi | |
| potu su'ega EMC (3m/10m, Teseq/Keysight) | Fa'amaoniga o feso'ota'iga eletise | 50 iunite/aso |
| Vaega o oloa | Malosiaga ta'i masina | Taimi ta'ita'i masani | Avanoa Fa'atonu Fa'anatinati |
| MCCB la'ititi (10A-160A) | 50,000 iunite | 4-5 vaiaso | 3 aso (mea fa'asoa) |
| MCCB feololo (160A-630A) | 20,000 iunite | 4-5 vaiaso | 5 aso |
| MCCB Tele (630A-1600A) | 8,000 iunite | 4-5 vaiaso | 7 aso |
| Maxi MCCB (1600A-2000A) | 2,000 iunite | 4-6 vaiaso | 10 aso |
| Unite malaga faaeletonika | 15,000 iunite | 4-5 vaiaso | 3 aso |
| Matagaluega | Tagata faigaluega | Tomai | Tiutetauave |
| R&D Inisinia | 5 inisinia | Faiga eletise, mamanu eletise, polokalama faʻapipiʻi, mea faasaienisi | Atina'e oloa fou, fa'avasegaina, fa'ailoga pateni (50+ pateni) |
| Fa'agasologa Inisinia | 20 inisinia | Fa'ameamea fa'ameamea, fa'aoga sa'o, fa'aautomatika, fa'ameamea | Fa'atonuga o laina gaosiga, fa'amaumauga a le SOP, fa'aleleia atili (>98%) |
| Su'ega & Fa'amaonia | 15 inisinia | Su'ega maualuga-malosi, fa'ata'ita'iga o le si'osi'omaga, inisinia fa'amaoni, EMC | Tulaga fa'amaopoopo fa'ata'ita'iga, su'esu'ega fa'aletonu, pulega fa'amaonia (IEC, UL, CCC) |
| Talosaga Inisinia | 12 inisinia | Puipuiga faiga o le malosi, faamaopoopo filifilia, afi amata, fanua commissioning | Lagolago fa'atekinisi a tagata fa'atau, fa'asologa o fuafuaga, fa'atonu nofoaga |
| Fa'amautinoaga Tulaga | 25 tekinisia | ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, fa'atonu fa'asologa o fuainumera (SPC) | Su'etusi a le au sapalai, su'ega fa'agaioiga, pulega fa'asa'oga, falesu'esu'e metrology |
| Tusipasi | Ituaiga Tuuina atu | Aotelega | Fa'amaoni |
| ISO 9001:2015 | TÜV SÜD / SGS / Bureau Veritas | Faiga tau pulega lelei | Mata'ituina faaletausaga |
| IEC 60947-2 Su'ega Tulaga | KEMA/DEKRA, Intertek | Saogalemu oloa & faatinoga | Fa'asologa o oloa |
| CCC (Saina) | CQC (Saina Quality Certification Centre) | Tusipasi faamalosia Saina | 5-tausaga le aoga |
| CE Faailoga | Notified Body Intertek | avanoa maketi EU | Fuafuaga-faalagolago |
O matou fale gaosi oloa e fai ma sui40 tausaga o fa'apitoai mea fa'apipi'i fa'apipi'i fa'agaio'iga gaosiga, tu'uina atu oloa e sili atu i tulaga fa'alelalolagi e ala i:
Tu'ufa'atasiga tu'usa'o: Fa'apipi'i BMC i totonu o le fale, fa'apipi'i sa'o fa'afeso'ota'i, ma fa'aeletoroni le gaosiga o vaega o malaga fa'a-letonika fa'amautinoaina le fa'atonuina atoatoa o le lelei ma le fa'atatauina o tau.
Fa'atekonolosi fa'apipi'i: 300-tono masini tui tui fa'amalama fa'atasi ma le fa'aogaina o mea fa'apitoa ma le mata'ituina o le faagasologa o taimi moni (SCADA tu'ufa'atasia)
Su'ega atina'e: $3M+ ua teu faafaigaluega i fale su'esu'e malosi e mafai ona 200kA fa'amautu fa'ata'oto ma fa'ata'ita'iga atoa o le si'osi'omaga.
Ta'iala mo le fa'amaonia o le lalolagi: Fa'ata'ita'iga fa'amasani e mafai ai ona fa'agasolo le ulufale atu i maketi i le silia ma le 100 atunu'u e aunoa ma ni su'ega fa'aopoopo
Agava'a fa'apitoa: Mai fa'alava fa'apitoa fa'apitoa i fa'asalalauga fa'apitoa i feso'ota'iga fa'atasi ma fa'apipi'i fa'apipi'i tulaga ese, matou te inisinia i lau fa'amatalaga.
Mo faʻamatalaga faʻapitoa, suʻesuʻega faʻamaopoopo filifilia, faʻaogaina o afi, poʻo le faʻatulagaina o suʻesuʻega a le fale gaosimea, e tuʻuina atu e le matou inisinia faʻatalanoaga tuusaʻo e faʻamautinoa ai o lau faʻasologa o le eletise e fetaui ma manaʻoga puipuiga ma faʻamoemoega faʻaauau.